Поиск в каталоге
Категории каталога
Поиск в каталоге
Категории каталога

БЛОК ДОП.КОНТАКТОВ СОСТОЯНИЯ AS 1NO+1NC ДЛЯ АВТ.ВЫКЛЮЧ. D=70ММ
Цена, без НДС
По запросу
Наличие
В наличии
Единицы измерения
Шт.
Производитель
SIEMENS
Статус товара
Активный продукт
Дополнительная информация
| версия | ||
| торговая марка изделия | SENTRON | |
| наименование изделия | Выключатель вспомогательного тока | |
| исполнение изделия | Возможность монтажа | |
| исполнение изделия заводской установки | Нет | |
| электрический ресурс (циклов) типичный | 10 000 | |
| напряжение | ||
| напряжение развязки расчетное значение | 440 V | |
| выдерживаемое импульсное напряжение расчетное значение | 4 kV | |
| электричество | ||
| рабочий ток при постоянном токе расчетное значение | 0,01 A | |
| напряжение питания | ||
| напряжение питания при постоянном токе расчетное значение | ||
| ● мин. | 12 V | |
| рабочее напряжение | ||
| ● расчетное значение | 400 V | |
| ● при переменном токе расчетное значение мин. | 12 V | |
| ● при постоянном токе расчетное значение мин. | 12 V | |
| степень защиты IP | IP20 | |
| текущий контроль | ||
| тип напряжения оперативного напряжения | AC/DC | |
| Подробнее | ||
| компонент изделия | ||
| ● вспомогательный выключатель | Да | |
| число блоков дополнительных контактов аварийного отключения | 0 | |
| число размыкающих контактов | 1 | |
| число замыкающих контактов | 1 | |
| число переключающих контактов | 0 | |
| дополнение изделия монтируемый | универс. | |
| дополнение изделия | Блок-контакт | |
| функция изделия функция тестирования расцепителя дифференциального тока | Нет | |
| связи | ||
| поперечное сечение подключаемого провода | ||
| ● мин. | 0,5 mm² | |
| ● макс. | 2,5 mm² | |
| номер американского калибра проводов (AWG) как кодируемое поперечное сечение подключаемого провода | ||
| ● мин. | 24 | |
| ● макс. | 12 | |
| момент затяжки при винтовом зажиме | ||
| ● макс. | 0,5 N·m | |
| Механическая конструкция | ||
| высота | 90 mm | |
| ширина | 9 mm | |
| глубина | 70 mm | |
| число монтажных единиц в ширину | 1 | |
| Масса нетто ME | 49,7 g | |
| условия окружающей среды | ||
| стандарт | IEC/EN60947-5-1; IEC/EN62019 | |
| окружающая температура при эксплуатации | ||
| ● мин. | -25 °C | |
| ● макс. | 55 °C | |
| окружающая температура при хранении мин. | -40 °C | |
Связаться со специалистом по продукции
Для получения консультации заполните поля формы, и мы
свяжемся с вами в удобное время
свяжемся с вами в удобное время
Официальный партнер и дистрибьютор
Решения для автоматизации, управления и мониторинга технологических процессов на промышленных объектах.
Гарантируем выгодные цены и предоставляем скидки постоянным клиентам.
Поддерживаем в наличии на собственных складах необходимый запас наиболее востребованных товарных позиций.