Поиск в каталоге
Категории каталога
3RX9503-0BA00
Поиск в каталоге
Категории каталога

Блок питания для AS-I, вход: 120В/230В -500В AС, выход: AS-I 30В DC, 8 A, , IP20, с распознаванием замыкания на землю, с распознаванием перегрузки
Дополнительная информация
| Коэффициент полезного действия / рассеиваемая мощность потерь [Вт] макс. | W | 32 | |
| Безопасность | |||
| степень защиты IP | IP20 | ||
| Условия окружающей среды | |||
| окружающая температура | |||
| ● при эксплуатации | °C | -10 ... +70 | |
| ● при хранении | °C | -25 ... +80 | |
| вид креплений | крепление монтажной шины DIN EN 59 022-35 x 7,5 мм с защелкой | ||
| ширина | mm | 120 | |
| высота | mm | 125 | |
| глубина | mm | 125 | |
| Сертификаты/ допуски к эксплуатации | |||
| экологический сертификат изделия | |||
| ● потенциал парникового эффекта [CO2 eq] / в процессе производства | 20.7 kg | ||
| ● потенциал парникового эффекта [CO2 eq] / в процессе сбыта | 0.127 kg | ||
| ● потенциал парникового эффекта [CO2 eq] / при эксплуатации | 763 kg | ||
| ● потенциал парникового эффекта [CO2 eq] / по истечении срока службы | 0.565 kg | ||
| ● потенциал парникового эффекта [CO2 eq] / всего | 785 kg | ||
Связаться со специалистом по продукции
Для получения консультации заполните поля формы, и мы
свяжемся с вами в удобное время
свяжемся с вами в удобное время
Официальный партнер и дистрибьютор
Решения для автоматизации, управления и мониторинга технологических процессов на промышленных объектах.
Гарантируем выгодные цены и предоставляем скидки постоянным клиентам.
Поддерживаем в наличии на собственных складах необходимый запас наиболее востребованных товарных позиций.