Поиск в каталоге
Категории каталога
3UF7101-1AA00-0
Поиск в каталоге
Категории каталога

МОДУЛЬ ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА ДЛЯ SIMOCODE PRO, ДИАПАЗОН ТОКОВ 2,4...25A, ГАБАРИТНАЯ ШИРИНА 45MM, СКВОЗНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Цена, без НДС
По запросу
Наличие
В наличии
Единицы измерения
Шт.
Производитель
SIEMENS
Статус товара
Активный продукт
Дополнительная информация
| торговая марка изделия | SIMOCODE | |
| наименование изделия | Модуль регистрации тока | |
| Общие технические данные | ||
| типоразмер автоматического выключателя | S00, S0 | |
| функция изделия | ||
| ● измерение тока | Да | |
| ● измерение напряжения | Нет | |
| ● измерение активной мощности | Нет | |
| ● измерение энергии | Нет | |
| ● измерение частоты | Нет | |
| компонент изделия | ||
| ● вход для подключения термистора | Нет | |
| потребляемая активная мощность | 0,2 W | |
| напряжение развязки | ||
| ● при степени загрязнения 3 при переменном токе расчетное значение | 690 V | |
| ● для кабелей главной цепи согласно МЭК 60947-1 расчетное значение | 6 kV | |
| выдерживаемое импульсное напряжение расчетное значение | 6 000 V | |
| ударопрочность согласно МЭК 60068-2-27 | 15 г / 11 мсек | |
| вибропрочность | 1 … 6 Гц / 15 мм, 6 … 500 Гц / 2 g | |
| справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009 | F | |
| Директива RoHS (день/месяц/год) | 05/28/2009 | |
| SVHC substance name |
Lead CAS-No. 7439-92-1 Lead monoxide (lead oxide) CAS-No. 1317-36-8 |
|
| Масса нетто ME | 0,16 g | |
| Электромагнитная совместимость | ||
| излучение электромагнитных помех согласно МЭК 60947-1 | класс A | |
| устойчивость к электромагнитным помехам согласно МЭК 60947-1 | соответствует классу резкости 3 | |
| наведение кондуктивных помех | ||
| ● вследствие импульса согласно МЭК 61000-4-4 | 2 kV | |
| ● вследствие перенапряжения при замыкании на землю согласно МЭК 61000-4-5 | 2 kV | |
| ● вследствие линейного перенапряжения согласно МЭК 61000-4-5 | 1 кВ | |
| наведение полевых помех согласно МЭК 61000-4-3 | 10 В/m | |
| Входы/ Выходы | ||
| число выходов как контактный коммутационный элемент | 0 | |
| Функция защиты/ контроля | ||
| функция изделия | ||
| ● контроль cos φ | Нет | |
| ● контроль замыканий на землю | Нет | |
| ● измерение напряжения | Нет | |
| класс срабатывания | CLASS 5E | |
| функция изделия | ||
| ● измерение тока | Да | |
| ● защита от перегрузки | Да | |
| Монтаж/ крепление/ размеры | ||
| монтажное положение | любой | |
| вид креплений | Винтовое и защёлкивающееся крепление | |
| высота | 84 mm | |
| ширина | 45 mm | |
| глубина | 45 mm | |
| необходимое расстояние | ||
| ● вверху | 30 mm | |
| ● внизу | 30 mm | |
| ● слева | 0 mm | |
| ● справа | 0 mm | |
| диаметр проходного отверстия | 7,5 mm | |
| диаметр проходного отверстия для измерения тока | 7,5 mm | |
| Подсоединения/ клеммы | ||
| исполнение электрического соединения | ||
| ● для главной цепи | проходной трансформатор | |
| Условия окружающей среды | ||
| высота над уровнем моря при высоте над уровнем моря | ||
| ● 1 макс. | 2 000 m | |
| ● 2 макс. | 3 000 m; Макс. +50°C (без безопасного разделения) | |
| ● 3 макс. | 4 000 m; макс. +40 °C (без безопасного разделения) | |
| окружающая температура | ||
| ● при эксплуатации | -25 ... +60 °C | |
| ● при хранении | -40 ... +80 °C | |
| ● при транспортировке | -40 ... +80 °C | |
| экологическая категория | ||
| ● при эксплуатации согласно МЭК 60721 | 3K6 (без образования льда, без конденсации, относительная влажность воздуха 10 ... 95%), 3C3 (без соляного тумана), 3S2 (песок не должен попадать в устройства), 3M6 | |
| ● при хранении согласно МЭК 60721 | 1K6 (без конденсации, относительная влажность воздуха 10 ... 95%), 1C2 (без соляного тумана), 1S2 (песок не должен попадать в устройства), 1M4 | |
| ● при транспортировке согласно МЭК 60721 | 2K2, 2C1, 2S1, 2M2 | |
| относительная атмосферная влажность при эксплуатации | 5 ... 95 % | |
| защита от коротких замыканий | ||
| функция изделия защита от коротких замыканий | Нет | |
| IEC 61508 | ||
| уровень полноты безопасности (SIL) согласно МЭК 61508 | 1 | |
| ATEX | ||
| сертификат соответствия | ||
| ● согласно производственной директиве ATEX 2014/34/EU | BVS 06 ATEX F001 | |
| ● согласно UKCA | ITS21UKEX0464 | |
| группа взрывозащищенных устройств и категория взрывозащиты согласно производственной директиве ATEX 2014/34/EU | II (2) G, II (2 ) D, I (M2) | |
| Разделение потенциала | ||
| (электрически) безопасное разъединение согласно МЭК 60947-1 | Все силовые контуры надежно отделены друг от друга (удвоенные пути тока утечки и воздушные зазоры). Соблюдать информацию в отчете о проверке № A0258 «Надежное разделение» (ссылка - см. подробную информацию) | |
| Цепь главного тока | ||
| число полюсов для главной цепи | 3 | |
| регулируемый порог срабатывания по току токозависимого расцепителя перегрузки | 2,4 ... 25 A | |
| рабочее напряжение | ||
| ● при переменном токе | ||
| — при 50 Гц расчетное значение | 110 ... 690 V | |
| — при 60 Гц расчетное значение | 110 ... 690 V | |
| рабочая частота расчетное значение | 50 ... 60 Hz | |
| Цепь тока управления/ управление | ||
| тип напряжения | перем. ток | |
Связаться со специалистом по продукции
Для получения консультации заполните поля формы, и мы
свяжемся с вами в удобное время
свяжемся с вами в удобное время
Официальный партнер и дистрибьютор
Решения для автоматизации, управления и мониторинга технологических процессов на промышленных объектах.
Гарантируем выгодные цены и предоставляем скидки постоянным клиентам.
Поддерживаем в наличии на собственных складах необходимый запас наиболее востребованных товарных позиций.